![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
||||||
![]() |
Leopoldibehandelt auch die Begriffe: Leopoldiblasen |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
Der Hl. Leopold ist der Patron von Österreich, Wien und Niederösterreich und gemeinsam mit dem Hl. Florian auch der Landespatron von Oberösterreich. Leopold III, Markgraf von Österreich wurde ums Jahr 1075 in Gars am Kamp geboren, wurde von Bischof Altmann von Passau erzogen und übernahm in er Folge die Regentschaft. Geschickt lenkte er sein Land durch die Wirren des Investiturstreits zwischen Papst und Kaiser.
Leopold sorgte gut für die Stifte seines Landes und gründete Klöster.
Das Stift Melk unterstellte er dem Papst, gründete die Abtei Heiligenkreuz und er war an der Errichtung von Klein-Mariazell beteiligt. Am Vorabend des Leopolditages, also am 14. November, findet in Ebensee das Leopoldiblasen statt. In der Nähe des Kalvarienberges am Leopoldieck beim Leopoldi-Marterl, das 1870 errichtet und 1947 erneuert wurde, treffen sich seit Jahrzehnten die "Hoferbuam" zum Leopoldiblasen.
Andere Bräuche in der Kategorie Tagesheilige:
Ambrosius-Tag, Barbaratag, Blasiustag, Cäcilia, Christophorustag, Eisheilige, Florianitag, Georgiritt, Johannisnacht, Josefitag, Kathrein, Leonhardiritt, Lucia-Tag, Martini, Michaeli-Tag, Nikolaus, Notburga, Peter und Paul-Tag, Stephanitag, Valentinstag Andere Bräuche in der Kategorie Bräuche im Herbst: Almabtrieb, Erntedank, Goldene Samstage, Halloween, Kathrein, Leonhardiritt, Liachtbratl-Montag, Martini, Martinigansl-Essen, Michaeli-Tag, Nationalfeiertag, Reformationstag, Ruamleichtn, Schafmusterung, Schulanfang, Trachtensonntag, Weltspartag Andere Bräuche in der Kategorie Volksmusik: Adventsingen, Echoblasen am Almsee, Geigentag Bad Goisern, Kathrein, Pfeifertag, Rudenkirtag, Sternsinger, Turmblasen, Waldzeller Winterkirtag |
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No post data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Brauch`.`id`, `Brauch`.`kategorie_id`, `Brauch`.`name`, `Brauch`.`datumbeschreibung`, `Brauch`.`kurzbeschreibung`, `Brauch`.`beschreibung`, `Brauch`.`spruch`, `Brauch`.`anmerkung`, `Brauch`.`datumstyp`, `Brauch`.`fix_tag`, `Brauch`.`fix_monat`, `Brauch`.`oster_offset`, `Brauch`.`relativ_count`, `Brauch`.`relativ_wochentag`, `Brauch`.`relativ_monat`, `Brauch`.`dauer`, `Brauch`.`dauer_wochentag`, `Brauch`.`ist_geprueft`, `Brauch`.`ist_online`, `Brauch`.`url`, `Kategorie`.`id`, `Kategorie`.`name`, `Kategorie`.`beschreibung`, `Kategorie`.`url` FROM `db397495_8`.`brauch` AS `Brauch` LEFT JOIN `db397495_8`.`kategorie` AS `Kategorie` ON (`Brauch`.`kategorie_id` = `Kategorie`.`id`) WHERE `Brauch`.`id` = 121 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Bilder`.`id`, `Bilder`.`brauch_id`, `Bilder`.`name`, `Bilder`.`image`, `Bilder`.`beschreibung`, `Bilder`.`reihung` FROM `db397495_8`.`bilder` AS `Bilder` WHERE `Bilder`.`brauch_id` = (121) ORDER BY `reihung` ASC | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Brauchname`.`id`, `Brauchname`.`brauch_id`, `Brauchname`.`name` FROM `db397495_8`.`brauchname` AS `Brauchname` WHERE `Brauchname`.`brauch_id` = (121) ORDER BY `name` ASC | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`brauch_id`, `Comment`.`type`, `Comment`.`name`, `Comment`.`email`, `Comment`.`body`, `Comment`.`link`, `Comment`.`status`, `Comment`.`image`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified` FROM `db397495_8`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`brauch_id` = (121) ORDER BY `id` DESC | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `BrauchRelated`.`id`, `BrauchRelated`.`kategorie_id`, `BrauchRelated`.`name`, `BrauchRelated`.`datumbeschreibung`, `BrauchRelated`.`kurzbeschreibung`, `BrauchRelated`.`beschreibung`, `BrauchRelated`.`spruch`, `BrauchRelated`.`anmerkung`, `BrauchRelated`.`datumstyp`, `BrauchRelated`.`fix_tag`, `BrauchRelated`.`fix_monat`, `BrauchRelated`.`oster_offset`, `BrauchRelated`.`relativ_count`, `BrauchRelated`.`relativ_wochentag`, `BrauchRelated`.`relativ_monat`, `BrauchRelated`.`dauer`, `BrauchRelated`.`dauer_wochentag`, `BrauchRelated`.`ist_geprueft`, `BrauchRelated`.`ist_online`, `BrauchRelated`.`url`, `BrauchBrauch`.`id`, `BrauchBrauch`.`brauch_id`, `BrauchBrauch`.`brauchclone_id` FROM `db397495_8`.`brauch` AS `BrauchRelated` JOIN `db397495_8`.`brauch_brauch` AS `BrauchBrauch` ON (`BrauchBrauch`.`brauchclone_id` = 121 AND `BrauchBrauch`.`brauch_id` = `BrauchRelated`.`id`) | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Region`.`id`, `Region`.`name`, `Region`.`kurzbezeichnung`, `Brauchregion`.`id`, `Brauchregion`.`brauch_id`, `Brauchregion`.`region_id` FROM `db397495_8`.`region` AS `Region` JOIN `db397495_8`.`brauchregion` AS `Brauchregion` ON (`Brauchregion`.`brauch_id` = 121 AND `Brauchregion`.`region_id` = `Region`.`id`) ORDER BY `Region`.`name` ASC | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Kategorien`.`id`, `Kategorien`.`name`, `Kategorien`.`beschreibung`, `Kategorien`.`url`, `BrauchKategorie`.`id`, `BrauchKategorie`.`brauch_id`, `BrauchKategorie`.`kategorie_id` FROM `db397495_8`.`kategorie` AS `Kategorien` JOIN `db397495_8`.`brauch_kategorie` AS `BrauchKategorie` ON (`BrauchKategorie`.`brauch_id` = 121 AND `BrauchKategorie`.`kategorie_id` = `Kategorien`.`id`) | 3 | 3 | 0 | |
SELECT `Kategorie`.`id`, `Kategorie`.`name`, `Kategorie`.`beschreibung`, `Kategorie`.`url` FROM `db397495_8`.`kategorie` AS `Kategorie` WHERE `Kategorie`.`id` = 59 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Brauch`.`id`, `Brauch`.`kategorie_id`, `Brauch`.`name`, `Brauch`.`datumbeschreibung`, `Brauch`.`kurzbeschreibung`, `Brauch`.`beschreibung`, `Brauch`.`spruch`, `Brauch`.`anmerkung`, `Brauch`.`datumstyp`, `Brauch`.`fix_tag`, `Brauch`.`fix_monat`, `Brauch`.`oster_offset`, `Brauch`.`relativ_count`, `Brauch`.`relativ_wochentag`, `Brauch`.`relativ_monat`, `Brauch`.`dauer`, `Brauch`.`dauer_wochentag`, `Brauch`.`ist_geprueft`, `Brauch`.`ist_online`, `Brauch`.`url`, `BrauchKategorie`.`id`, `BrauchKategorie`.`brauch_id`, `BrauchKategorie`.`kategorie_id` FROM `db397495_8`.`brauch` AS `Brauch` JOIN `db397495_8`.`brauch_kategorie` AS `BrauchKategorie` ON (`BrauchKategorie`.`kategorie_id` = 59 AND `BrauchKategorie`.`brauch_id` = `Brauch`.`id`) WHERE `Brauch`.`ist_online` = 1 ORDER BY `Brauch`.`name` ASC | 21 | 21 | 2 | maybe slow |
SELECT `Kategorie`.`id`, `Kategorie`.`name`, `Kategorie`.`beschreibung`, `Kategorie`.`url` FROM `db397495_8`.`kategorie` AS `Kategorie` WHERE `Kategorie`.`id` = 65 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Brauch`.`id`, `Brauch`.`kategorie_id`, `Brauch`.`name`, `Brauch`.`datumbeschreibung`, `Brauch`.`kurzbeschreibung`, `Brauch`.`beschreibung`, `Brauch`.`spruch`, `Brauch`.`anmerkung`, `Brauch`.`datumstyp`, `Brauch`.`fix_tag`, `Brauch`.`fix_monat`, `Brauch`.`oster_offset`, `Brauch`.`relativ_count`, `Brauch`.`relativ_wochentag`, `Brauch`.`relativ_monat`, `Brauch`.`dauer`, `Brauch`.`dauer_wochentag`, `Brauch`.`ist_geprueft`, `Brauch`.`ist_online`, `Brauch`.`url`, `BrauchKategorie`.`id`, `BrauchKategorie`.`brauch_id`, `BrauchKategorie`.`kategorie_id` FROM `db397495_8`.`brauch` AS `Brauch` JOIN `db397495_8`.`brauch_kategorie` AS `BrauchKategorie` ON (`BrauchKategorie`.`kategorie_id` = 65 AND `BrauchKategorie`.`brauch_id` = `Brauch`.`id`) WHERE `Brauch`.`ist_online` = 1 ORDER BY `Brauch`.`name` ASC | 18 | 18 | 1 | maybe slow |
SELECT `Kategorie`.`id`, `Kategorie`.`name`, `Kategorie`.`beschreibung`, `Kategorie`.`url` FROM `db397495_8`.`kategorie` AS `Kategorie` WHERE `Kategorie`.`id` = 67 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Brauch`.`id`, `Brauch`.`kategorie_id`, `Brauch`.`name`, `Brauch`.`datumbeschreibung`, `Brauch`.`kurzbeschreibung`, `Brauch`.`beschreibung`, `Brauch`.`spruch`, `Brauch`.`anmerkung`, `Brauch`.`datumstyp`, `Brauch`.`fix_tag`, `Brauch`.`fix_monat`, `Brauch`.`oster_offset`, `Brauch`.`relativ_count`, `Brauch`.`relativ_wochentag`, `Brauch`.`relativ_monat`, `Brauch`.`dauer`, `Brauch`.`dauer_wochentag`, `Brauch`.`ist_geprueft`, `Brauch`.`ist_online`, `Brauch`.`url`, `BrauchKategorie`.`id`, `BrauchKategorie`.`brauch_id`, `BrauchKategorie`.`kategorie_id` FROM `db397495_8`.`brauch` AS `Brauch` JOIN `db397495_8`.`brauch_kategorie` AS `BrauchKategorie` ON (`BrauchKategorie`.`kategorie_id` = 67 AND `BrauchKategorie`.`brauch_id` = `Brauch`.`id`) WHERE `Brauch`.`ist_online` = 1 ORDER BY `Brauch`.`name` ASC | 10 | 10 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 6.01 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 2.57 MB |
Controller action start | 3.09 MB |
Controller render start | 4.72 MB |
View render complete | 5.80 MB |
Total Request Time: 160 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 42.85 | |
Event: Controller.initialize | 5.08 | |
Event: Controller.startup | 1.28 | |
Controller action | 74.56 | |
Event: Controller.beforeRender | 1.31 | |
» Processing toolbar data | 1.24 | |
Rendering View | 10.91 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Brauch/view.ctp | 8.83 | |
» » Rendering APP/View/Elements/nav2.ctp | 4.67 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/brauch.ctp | 1.02 | |
» » Rendering APP/View/Elements/googleanalytics.ctp | 0.13 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/Config/' |
DATE_CALC_BEGIN_WEEKDAY | (int) 1 |
DATE_CALC_FORMAT | '%Y%m%d' |
DATE_PRECISION_YEAR | (int) -2 |
DATE_PRECISION_MONTH | (int) -1 |
DATE_PRECISION_DAY | (int) 0 |
DATE_PRECISION_HOUR | (int) 1 |
DATE_PRECISION_10MINUTES | (int) 2 |
DATE_PRECISION_MINUTE | (int) 3 |
DATE_PRECISION_10SECONDS | (int) 4 |
DATE_PRECISION_SECOND | (int) 5 |
MARKDOWN_VERSION | '1.0.2' |
MARKDOWN_EMPTY_ELEMENT_SUFFIX | ' />' |
MARKDOWN_TAB_WIDTH | (int) 4 |
MARKDOWN_WP_POSTS | true |
MARKDOWN_WP_COMMENTS | true |
MARKDOWN_PARSER_CLASS | 'Markdown_Parser' |
Constant | Value |
---|---|
APP | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/' |
APP_DIR | 'app' |
APPLIBS | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/Lib/' |
CACHE | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/tmp/cache/' |
CAKE | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/lib/Cake/' |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/lib' |
CORE_PATH | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/lib/' |
CAKE_VERSION | '2.10.17' |
CSS | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/webroot/css/' |
CSS_URL | 'css/' |
DS | '/' |
FULL_BASE_URL | 'http://www.brauchtumskalender.at' |
IMAGES | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/webroot/img/' |
IMAGES_URL | 'img/' |
JS | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/webroot/js/' |
JS_URL | 'js/' |
LOGS | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/tmp/logs/' |
ROOT | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020' |
TESTS | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/Test/' |
TMP | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/tmp/' |
VENDORS | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/vendors/' |
WEBROOT_DIR | 'webroot' |
WWW_ROOT | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/webroot/' |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | '7.2.34' |
Path | '/usr/local/bin:/usr/bin:/bin' |
Redirect Status | '200' |
Unique Id | 'YA7C@mbsKLoJDSbwck-GWAAAAwI' |
Script Url | '/brauch-121-leopoldstag' |
Script Uri | 'http://www.brauchtumskalender.at/brauch-121-leopoldstag' |
Swffontpath | '/usr/lib/libswf/fonts/' |
Pdflibresource | '/usr/local/fonts/pdflib.upr' |
Http User Agent | 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)' |
Http Accept | 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8' |
Http Accept Language | 'en-US,en;q=0.5' |
Http Accept Encoding | 'br,gzip' |
Http Host | 'www.brauchtumskalender.at' |
Http Connection | 'Keep-Alive' |
Server Software | 'Apache' |
Server Name | 'www.brauchtumskalender.at' |
Server Addr | '80.67.17.210' |
Server Port | '80' |
Remote Addr | '184.72.102.217' |
Document Root | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020' |
Server Admin | 'webmaster@www.brauchtumskalender.at' |
Script Filename | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020/app/webroot/index.php' |
Remote Port | '60916' |
Redirect Url | '/index.php' |
Redirect Query String | 'url=brauch-121-leopoldstag' |
Gateway Interface | 'CGI/1.1' |
Server Protocol | 'HTTP/1.1' |
Request Method | 'GET' |
Query String | 'url=brauch-121-leopoldstag' |
Request Uri | '/brauch-121-leopoldstag' |
Script Name | '/app/webroot/index.php' |
Docroot | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020' |
Doc Root | '/kunden/397495_4021/brauchtumskalender2020' |
Phprc | './:/etc/php.ini/7/397495/1850564:/etc/php.ini/7/397495:/usr/local/php72-SECURE' |
Php Self | '/app/webroot/index.php' |
Request Time Float | (float) 1611580154.7169 |
Request Time | (int) 1611580154 |
Argc | (int) 1 |